首页 | 星河章程 | 星河流芳 | 星河新闻 | 关于星河 | 星河灿烂 | 星星之光 | 星河频道 | 星河心桥 | 星河互动
您当前的位置:首页 >> 星星之光 >> 本届星星
 

星星之光  
本届星星
星星档案库
星星事迹

本届星星  

星星检索:

[第3页 共有5页 94条记录]   首页 上一页  下一页  最后一页  
姓名 是否本届 出生年月 籍贯 年度 届别 奖项-等级 详细
许林宇 1996.4 2014 25 学业奖-二等奖
陈婉妍 1996.11 2014 25 学业奖-二等奖
陈思霓 1995.12 2014 25 学业奖-二等奖
蔡晓榕 1996.5 2014 25 学业奖-二等奖
李兆捷 1999.1 2014 25 学业奖-二等奖
郑天琦 1995.1 2014 25 学业奖-三等奖
赖旭佳 1999.5 2014 25 学业奖-一等奖
余伊璇 1996.5 2014 25 学业奖-集体三等奖
张泽琳 1999.11 2014 25 学业奖-三等奖
林妍虹 1998.6 2014 25 学业奖-三等奖
吴统文 1996.12 2014 25 学业奖-三等奖
王晓庆 1998.3 2014 25 学业奖-三等奖
翁晓娜 1995.1 2014 25 学业奖-三等奖
杨时铨 1996.6 2014 25 学业奖-三等奖
蔡世荣 1996.4 2014 25 学业奖-三等奖
王蔚敏 1995.7 2014 25 学业奖-三等奖
叶晓婉 1997.7 2014 25 学业奖-三等奖
刘晓煌 1995.8 2014 25 学业奖-三等奖
陈新宇 1996.8 2014 25 学业奖-集体三等奖
吴煜冰 1996.11 2014 25 学业奖-三等奖

版权所有 潮汕星河奖基金会 Copyright@2001-2013  粤ICP备17037998号  公网安备 44050702000117号